Class: MIDVALE SPEEDWAY
Total Elapsed: 16:07.000
Elapsed from Green: 16:02.000
Date: 09/01/14
Time: 05:32PM
MERS Qualifying

QUALIFY Results - Sorted by Misc

Pos No. Name Fast Time Misc
1 75ME Marcus Malcuit 13.267 Main Event
2 21ME Drew Charlson 13.336 Main Event
3 2ME Alex Rosenberry 13.343 Main Event
4 18ME Jeff Ganus 13.357 Main Event
5 88ME Billy Roberts 13.406 Main Event
6 59ME Gary Whipkey 13.414 Main Event
7 10ME Bud Perry 13.433 Main Event
8 71ME Harold Fair Jr 13.446 Main Event
9 7ME Rich Rohrer 13.505 Main Event
10 65ME Tim Ice 13.509 Main Event
11 01ME Bob Gainer 13.656 Main Event
12 90ME Emerson Huffman 13.681 Main Event
13 87ME Mike Mazzagetti 13.724 Main Event
14 26ME John Flynn 13.844 Main Event
15 30ME Bryan Clay 14.074 Main Event
16 15ME Virgil Ravenscroft III 14.412 Main Event
17 48ME Gene Molnar Jr. 14.988 Main Event